

Esta cámara IP de 4MP@30fps destaca por su lente motorizada 2.8-12mm (autofoco), sensor CMOS 1/1.8″ (baja luz) y disuasión activa EW (luz blanca 40m, IR 30m, audio bidireccional mic/altavoz). Ofrece analíticas avanzadas (personas/vehículos, conteo, calor, perímetro), WDR 120dB, compresión S+265, triple flujo, MicroSD hasta 512GB (ANR), alarmas (2E/1S), RS-485, protección IP67/4000V, ONVIF (S/T/G/M) y alimentación dual DC12V/PoE(802.3at).
Cámara
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ |
| Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux@(F1.6, AGC activado), Blanco y negro: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
| Infrarrojos inteligentes | Sí |
| WDR | 120 dB |
| N.º de serie | >43 dB |
| Ajuste de ángulo | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
Lente
| Tipo de lente | Motorizado |
| Longitud focal | 2,8~12 mm |
| Montura de lente | F14 |
| Rango de apertura | F1.3~F2.2 |
| Tipo de apertura | Auto(DC-Iris) |
| Campo de visión | 49,4°~105,1°(H); 27,9°~59,2°(V); 56,6°~117,9°(D) |
| Distancia DORI | Detectar: 38 m ~ 165 m Observar: 15 m ~ 65 m Reconocer: 7,7 m ~ 33 m Identificar: 3,9 m ~ 16,5 m |
Iluminador
| LEDs infrarrojos | 4 |
| Distancia IR | Hasta 30 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| LEDs blancos | 3 |
| Distancia de luz blanca | 40 metros |
Estándar de compresión
| Compresión de vídeo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
| Tasa de bits de vídeo | 32k~16Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/32 kHz/48 kHz |
Imagen
| Resolución máxima | 4 MP, 2688 × 1520 a 30 fps |
| Corriente principal | PAL: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) NTSC: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Subcanal | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Tercera corriente | PAL: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC: 30 fps (1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240) |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| DNR 3D | Sí |
| Balance de blancos | Automático/Semiautomático/Manual/Luz solar/Luz natural/Lámpara de luz cálida/Lámpara de luz diurna/Lámpara de filamento/Bloqueo de balance de blancos |
| Retorno de la inversión | 8 áreas estáticas rectangulares |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en 5 regiones, 1 línea, con un máximo de 127 caracteres o 42 caracteres chinos por región; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Vector/Lattice |
| Superposición de imágenes | Superposición de imagen BMP de 24 bits y 1*200×200 píxeles |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas negras |
| Desempañar | Sí |
Característica
| Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de máscara; Entrada de alarma |
| Alarma de excepciones | Alarma de voltaje; Disco lleno; Error de lectura/escritura del disco; Conflicto de dirección IP; Conflicto de dirección MAC; Excepción del servidor FTP; Desconexión de red |
| Método de vinculación | Enviar correo electrónico; Activar sonido; Activar luz cálida; Activar grabación; Activar captura; Notificar al centro de vigilancia; Salida de alarma |
| Análisis de vídeo | Clasificación de personas/vehículos; Cable trampa; Cable trampa doble; Perímetro; Objeto abandonado; Objeto desaparecido; Mapa de calor; Merodeo; Carrera; Conteo de personas; Detección de multitudes; Detección de personal de servicio; Vídeo anormal; Audio anormal |
| Análisis de las reglas de comportamiento en una escena | 7 |
| Alerta Temprana (EW) | Sí |
Red
| ANR | Sí |
| Protocolos | RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP |
| Compatibilidad del sistema | ONVIF (Perfil S/T/G/M); SDK; CGI; Hito |
| Conexión remota | ≤7 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Interfaz
| Interfaz de comunicación | 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Entrada/salida de audio | 1×entrada, dos núcleos, amplitud máxima de entrada: 3,3 Vpp, impedancia de entrada: 1 kΩ, tipo de interfaz: no equilibrio; 1×salida, dos núcleos, amplitud máxima de salida: 3,3 Vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: no equilibrio |
| E/S de alarma | 2 entradas, TTL, 3 mA, 3,3 V CC; 1 salida, relé, 1 A, 24 V CC |
| Micrófono incorporado | 1 micrófono incorporado |
| Altavoz incorporado | 1 altavoz integrado |
| Botón de reinicio | Sí |
| Almacenamiento a bordo | Admite tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC de hasta 512 GB. |
| RTC | Sí |
| Interfaces adicionales | RS-485 |
General
| Lenguaje de cliente web | 19 idiomas Chino simplificado/Chino tradicional/Inglés/Español/Coreano/Italiano/Turco/Ruso/Tailandés/Francés/Polaco/Neerlandés/Hebreo/Árabe/Vietnamita/Alemán/Ucraniano/Portugués/Albanés |
| Temperatura de funcionamiento | -35℃~65℃(-31℉~149℉) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% HR |
| Temperatura de almacenamiento | -35℃~65℃(-31℉~149℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10%~95% HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | DC12V±25%, Máx. 14W; PoE:IEEE 802.3at, Máx. 15,5W |
| Protección | Protección contra sobretensiones de 4000 V; protección contra descargas electrostáticas de 6000 V; IP67 |
| Dimensiones de los límites | 330(L)114(W)107(H)mm |
| Dimensiones del paquete | 360(L)150(W)170(H)mm |
| Peso bruto | 1,86 kg |




