Protege cualquier espacio sin depender de cables de red ni tomas de corriente. Esta cámara motorizada PT de Tiandy funciona mediante conectividad móvil 4G (Nano SIM) y cuenta con una batería recargable asistida por panel solar, lo que la convierte en la solución ideal para monitoreo en exteriores o zonas remotas.
Características principales:
Conectividad 4G LTE: Transmisión inalámbrica mediante SIM de datos Nano SIM (Cat 1), sin necesidad de Wi-Fi.
Energía solar y batería integrada: Incluye batería de 5200 mAh y panel solar monocristalino para un funcionamiento continuo y modos de bajo consumo inteligente.
Video 4MP Quad HD: Calidad de imagen nítida (2560×1440) a 20 fps con compresión eficiente S+265.
Visión nocturna y alerta disuasiva: Iluminación infrarroja de hasta 30 m, luz blanca hasta 15 m y destello de alarma rojo y azul para ahuyentar intrusos.
Detección inteligente y seguimiento: Alarma inteligente para personas y vehículos con función de seguimiento automático (Auto-Tracking).
Audio bidireccional: Micrófono y altavoz integrados para escuchar y comunicarte a distancia a través de la app EasyLive Plus.
Resistencia a intemperie IP65: Diseñada para soportar condiciones climáticas extremas (-20 °C a 50 °C) y ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB.
| Sensor de imagen | 1/3″CMOS |
| Mínima Iluminación | Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/N:0Lux con IR |
| Tiempo de Obturación | 1 s – 1/100000 s |
| Día y Noche | Fixed IR-cut |
| WDR (Rango Dinámico Amplio) | DWDR |
| S/N | ≥52dB |
| Ajuste de ángulo | 0~345°(P); 0~90°(T) |
| Tipo de lente | Lente fijo |
| Distancia Focal | 4mm |
| Montura de lente | M12 |
| Rango de Apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fijo |
| Field of View FOV Campo de visión | 77.3°(H); 41.2°(V); 89.3°(D) |
| Distancia DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) | Detectar: 80.00 m Observar: 31.75 m Reconocer: 16.00 m Identificar: 8.00 m |
| Velocidad de Paneo | 30°/s |
| Velocidad de inclinación (o velocidad de pivoteo) | 25°/s |
| Preajuste | 64 |
| LEDs Infrarrojos | 2 |
| Distancia IR | Hasta 30 m |
| Longitud de Onda | 850nm |
| LEDs de luz blanca | 2 |
| Distancia de luz blanca | 15m |
| Alarma Roja/Azul Intermitente | SI |
| Compresión de video | S+265/H.265 |
| Tasa de bits de video | 1.2Mbps |
| Compresión de audio | G.711A |
| Frecuencia de muestreo de audio | 16kHz |
| Resolución máxima | 4MP,2560×1440@20fps |
| Main Stream | PAL:20fps(2560×1440) |
| Sub Stream | PAL:20fps(704×576) |
| AGC (Control automático de ganancia) | SI |
| Reducción de ruido digital 3D (3D DNR) | SI |
| Balance de Blancos | Auto |
| OSD | 64*64; Retícula / Enrejado |
| Alarma general | Alarma inteligente (detección de personas y vehículos) |
| Alarma de Excepciones | Disco Lleno; Error de lectura/escritura de disco |
| Método de Vinculación | Sonido de activación; Activación de luz cálida; Grabación por Disparo; Captura por activación |
| Auto-Tracking | Auto-Tracking |
| Protocolos | TCP/IP; UDP; ICMP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast |
| Conexión Remota | ≤2 |
| CLIENTE | Easy7 VMS |
| Cliente | EasyLive Plus |
| Inalámbrico | SIM Card Type:Nano SIM Uplink And Downlink Data Rate:Cat 1,uplink: 10.3 Mbps,downlink:5.1 Mbps Frequency: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 4G Data Rate LTE-FDD: Max.10.3Mbps (DL)/Max.5.1Mbps (UL) LTE-TDD: Max.9.1Mbps (DL)/Max.3.1Mbps (UL) Standard:LTE-TDD,LTE-FDD |
| Especificaciones de la batería | Battery Type:Lithium Battery Voltage:DC 2.8 V to DC 4.2 V Capacity:5200 mAh (3.7 V) Max. Output Voltage:4.2 V Operating Temperature: Charging: -5℃ to 45℃ Discharging: -20℃to 55℃ Battery Life:Cap(800th)≥80% |
| Bajo consumo de energía | Low-power type:Support Smart AOV Mode:24/7 video recording Low-power mode:Constant Power Mode,Super power-saving mode,Intelligent AOV mode,Normal AOV model,Delay photography mode Laboratory Data: |
| Panel solar | Solar Panel Type:ETFE Monocrystalline silicon solar panel Power Consumption:≥5W Solar Panel Dimensions & Weight:174 × 164 × 17.3 mm / 250 g Working Temperature:-20℃ to 60℃ Protection:IP65 |
| Micrófono integrado | 1×Micrófono Integrado |
| Altavoz Integrado | 1 × altavoz integrado |
| Botón de reinicio | SI |
| Almacenamiento Integrado | Compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB |
| Temperatura de operación | -20℃~50℃(-4℉~122℉) (Carga:-20℃~50℃) |
| Humedad de Operación | 0 ~ 95% HR (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~50℃(14℉~122℉) |
| Humedad de almacenamiento | 0 ~ 95% HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | DC5V,USB type-C,Max. 10W |
| Protección | Protección contra sobretensiones de 500 V; ESD 6000 V; IP65 |
| Dimensiones del Límite | 158(L)105W)144(H)mm |
| Dimensiones del paquete | 255(L)200(W)180(H)mm |
| Peso bruto | 1.27kg |
| Peso neto | 0.56 kg (Sin paneles solares) |




